亚洲国家本科留学费用相对较便宜,以下为各国本科留学费用一览表:
国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |
---|---|---|
中国 | 1500-7000美元 | 400-600美元 |
韩国 | 4000-8000美元 | 800-1200美元 |
日本 | 4000-6000美元 | 1000-1500美元 |
注:数据仅供参考,具体费用因大学地理位置、专业等不同而异。
欧洲国家本科留学费用较高,以下为各国本科留学费用一览表:
国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |
---|---|---|
英国 | 12000-35000美元 | 800-1500美元 |
德国 | 1500-3000美元 | 800-1200美元 |
法国 | 250-3000美元 | 800-1200美元 |
意大利 | 1500-3000美元 | 800-1200美元 |
注:英国的费用最高,是因为英镑的汇率和经济的发展水平。
美洲国家本科留学费用较高,以下为各国本科留学费用一览表:
国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |
---|---|---|
美国 | 15000-50000美元 | 1000-2000美元 |
加拿大 | 8000-20000美元 | 800-1200美元 |
巴西 | 1000-2000美元 | 600-1000美元 |
阿根廷 | 2000-4000美元 | 400-800美元 |
注:美国的费用最高是因为美元的汇率和高质量的教育资源。加拿大的费用较为平民化,同时也是因为加元的汇率。
免责申明:
本文来自源互联网,仅供阅读,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时删除。